Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: BAISHUN MACHINERY
Certificação: CE,ISO
Número do modelo: CK5235
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $76,000.00/sets 1-4 sets
Detalhes da embalagem: 1No exterior vamos embalar o produto com plástico para evitar molhar.
2. O exterior da máquina d
Habilidade da fonte: 20 conjuntos por mês
Comprimento máximo: |
2500 milímetros |
Máx. Velocidade do fuso: |
90 rpm |
Furo do fuso: |
105 mm |
Potência do motor do fuso: |
55 kW |
Precisão de posicionamento: |
±0,005 mm |
Máximo Turning Diâmetro: |
3500 milímetros |
Comprimento máximo: |
2500 milímetros |
Máx. Velocidade do fuso: |
90 rpm |
Furo do fuso: |
105 mm |
Potência do motor do fuso: |
55 kW |
Precisão de posicionamento: |
±0,005 mm |
Máximo Turning Diâmetro: |
3500 milímetros |
Máquina de torno vertical CNC de grande porte de dupla coluna para processamento de metais
Esta grande máquina de torno vertical CNC é projetada para processamento de metais pesados e peças de grande diâmetro.
Com uma estrutura de coluna dupla, a máquina fornece excelente rigidez, alta precisão e desempenho estável para aplicações industriais.
A máquina consiste em vários componentes, incluindo a base da mesa de trabalho, mesa de trabalho, caixa de transmissão principal, quadro de pórtico, viga, apoio de ferramenta, caixa de alimentação, sistema elétrico, estação de operação,sistema hidráulico, e dispositivos de protecção.
Parâmetro da máquina
| Especificações | Unidade | CK5225 | CK5231 | CK5240Q | CK5240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro de rotação máximo | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
| Altura máxima da peça de trabalho | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
| Peso máximo da peça de trabalho | T | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 32 |
| Diâmetro da mesa de trabalho | mm | 2250 | 2830 | 2830/3150 | 3200/3600 |
| Faixa de velocidades da mesa | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
| Passos | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Torque máximo da mesa de trabalho | KN.m | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Travessia rápida da cabeça do carril | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Viagem vertical do cabeçote direito do carril | Não. | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Viagem vertical do cabeçote esquerdo | n | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Força de corte de faixa do cabeçote direito do carril | mm/min | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| Força de corte de faixa do cabeçote direito do carril | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Viagem do braço | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Secção do braço | mm | 255×200 | 255×200 | 255×200 | 240×240 |
| Roteamento da cabeça do carril esquerdo e direito | ° | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
| Secção da ferramenta | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 |
| Potência do motor principal | Kw | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Dimensões globais | cm | 569×470×480/520 | 605×440×493/533 | 690×510×480/520 | 690×510×480/520 |
Fotos do produto
Somos um fabricante de máquinas de torno de venda direta, não uma empresa comercial, o que significa que podemos oferecer os melhores preços.
Bem-vindo entrar em contato conosco:)
Tel/Whatsapp: +86 18003851898 (Senhora Dora)