Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Baishun
Certificação: ISO
Número do modelo: B5040
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Pacote padrão de caixa de madeira para exportação
Tempo de entrega: 20 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, L/C, Western Union
Habilidade da fonte: 100Sets/Sets por mês
nome: |
Máquinas de plaina e slotting |
Modelo: |
B5040 |
Duração máxima da ranhura: |
400mm |
Vídeo de saída de vídeo: |
Oferecido |
Relatório de teste de máquinas: |
Oferecido |
CONTROLADOR: |
Plc |
Tensão: |
380v/50hz ou conforme exigido pelo cliente |
Garantia: |
1 ano |
Power (KW): |
4 |
Palavras -chave: |
Máquinas de plaina e slotting |
nome: |
Máquinas de plaina e slotting |
Modelo: |
B5040 |
Duração máxima da ranhura: |
400mm |
Vídeo de saída de vídeo: |
Oferecido |
Relatório de teste de máquinas: |
Oferecido |
CONTROLADOR: |
Plc |
Tensão: |
380v/50hz ou conforme exigido pelo cliente |
Garantia: |
1 ano |
Power (KW): |
4 |
Palavras -chave: |
Máquinas de plaina e slotting |
China Lathe Large Size Vertical Slotting Machine Planer & Slotting Machines:
Specification | Unit | B5020 | B5032 | B5040 |
Max. stroke of RAM | mm | 220 | 340 | 400 |
Ram maximum slotting length | mm | 200 | 320 | 500 |
Ram motion frequency | times/min | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
Ram tilt angle | ° | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Ram vertical adjustment distance | mm | 230 | 315 | 315 |
Cutter head bearing surface to the distance between the forearm bed | mm | 485 | 600 | 600 |
Table Diameter | mm | 500 | 630 | 630 |
The distance between the lower end of the sliding frame to work table | mm | 320 | 490 | 600 |
Max. longitudinal moving distance of working table | mm | 500 | 630 | 690 |
Max. transverse moving distance of working table | mm | 500 | 560 | 620 |
Table maximum rotation angle | ° | 360 | 360 | 560 |
Vertical and horizontal table power feed range | mm | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 |
Table rotary feed range | mm | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 |
Motor power | kw | 3 | 4 | 4 |
Motor speed | r/min | 1430 | 960 | 960 |
Machine weight | kg | 2200 | 3000 | 3700 |
Outline dimension | mm | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2290*1525*2485 |
Machine picture:
For more detail specification please contact: